MODELO | LEJ-640 | ||
---|---|---|---|
Tecnologia de Impressa?o | Jato de tinta Piezoele?trico | ||
Material | Largura | Mi?dias flexi?veis de 210 a 1.625 mm Mi?dias ri?gidas de 250 a 1.625 mm |
|
Espessura | Ma?ximo de 1,0 mm com tratamento, para impressa?o Ma?xima espessura de mi?dia ri?gida de ate? 13 mm |
||
Peso do material | Ma?ximo de 40 kg para mi?dias flexi?veis e 12 kg para mi?dias ri?gidas | ||
Dia?metro externo do rolo | Ma?ximo de 210 mm | ||
Dia?metro interno do rolo | 76,2 ou 50,8 mm | ||
Rebobinador Automa?tico de Mi?dia | Dia?metro externo permitido de no ma?ximo 210 mm | ||
Peso permitido de no ma?ximo 40 kg | |||
Largura de impressão *1 | Ma?ximo de 1.615 mm | ||
Velocidade de impressa?o | 12.4m2/h em CMYK (4 cores), bidirecional | ||
Cartucho de tinta | Tipo | Tinta Roland ECO-UV | |
Capacidade | 220 ml | ||
Cores | 6 cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco e verniz) | ||
Configuração | CMYK + Verniz + Branco, CMYK + Verniz + Verniz ou CMYK + Branco + Branco | ||
Unidade de cura da tinta | 2 la?mpadas de UV LED automatizadas | ||
Resoluc?a?o de impressa?o (dpi) | Ma?ximo de 1.440 dpi | ||
Precisa?o da dista?ncia (quando imprimindo) *2 | Erro menor que +/- 0,3% da dista?ncia percorrida, ou +/- 0,3mm, o que for maior. | ||
Conexa?o | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automa?tico) | ||
Func?a?o de economia de energia | Modo de espera automa?tico | ||
Requisitos de energia | AC 100 a 240 V +/- 10%, 50/60 Hz | ||
Consumo de energia | Durante a operação | Máximo de 500W | |
Modo de espera | Aprox. 15,2W | ||
Dimenso?es (com suporte) | Com a mesa roletada: 3.184 (L) x 3.658 (P) x 1.281 (A)mm Sem a mesa roletada: 3.184 (L) x 836 (P) x 1.281 (A)mm |
||
Peso (com suporte) | Com a mesa roletada: 316 kg Sem a mesa roletada: 240kg |
||
Ambiente | Ligado | Temperatura: 20 a 32°C , umidade: 35 a 80% (sem condensac?a?o) | |
Desligado | Temperatura: 5 a 40°C, umidade: 20 a 80% (sem condensac?a?o) |
Roland reserva o direito de fazer alterac?o?es nas especificac?o?es, materiais ou acesso?rios sem aviso pre?vio. Sua sai?da real pode variar. Para uma o?tima qualidade de impressa?o, recomendamos uma manutec?a?no perio?dica. Entre em contato com seu revendedor Roland para mais detalhes. Nenhuma garantia esta? impli?cita que na?o seja expressamente indicado. A Roland na?o sera? responsa?vel por quaisquer danos incidentais ou consequ?entes, seja previsi?veis ou na?o, causadas por defeitos em produtos. Os clientes sa?o responsa?veis por observar as leis e decretos se os materiais impressos estara?o em contato direto com alimentos ou bebidas. Adobe, PostScript, PostScript 3 eo logotipo PostScript sa?o marcas registradas da Adobe Systems Incorporated. Todas as outras marcas sa?o de propriedade de seus respectivos proprieta?rios. Roland DG Corp licenciou a tecnologia MMP do Grupo de TPL.