| Modelo | VersaUV LEF-12i | |
|---|---|---|
| Tecnologia de impressa?o | Jato de tinta Piezoele?trico | |
| Mídia | Largura | Máximo de 31 cm |
| Profundidade | Máximo 33,5 cm | |
| Altura | Máximo de 10 cm | |
| Peso | Máximo 5Kg | |
| Largura de Impressão | Máximo 30,5 cm | |
| Comprimento da impressão | Máximo de 28 cm | |
| Cartuchos de tinta | Tipo | Cartucho ECO-UV 220 ml |
| Cores | Seis cores CMYK, branco e verniz | |
| Unidade de cura de tinta | Lâmpada UV-LED embutida | |
| Resolução de impressão (dpi) | Máximo de 1440 dpi | |
| Precisão da distância (ao imprimir) * 1 | Erro menor que ±0.3% dista?ncia ±0.3mm, o que for maior | |
| Conexa?o | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automa?tico) | |
| Função de economia de energia | Modo de espera automa?tico | |
| Requisitos de energia | AC 100 a 240V ± 10%, 1,8A (50 / 60Hz) | |
| Consumo de energia | Durante a operação | Aproximadamente 149W |
| Durante o modo de espera | Aproximadamente 13W | |
| Nível de ruído acústico | Durante a operação | 60 dB (A) ou menos |
| Durante o modo de espera | 49 dB (A) ou menos | |
| Dimensões | Largura | 998 mm |
| Profundidade | 867 mm | |
| Altura | 546 mm | |
| Peso | 85 Kg | |
| Ambiente | Ligado * 2 | Temperatura: 20 a 32°C (22°C ou maior recomendado), Umidade: 35 a 80% RH (sem condensac?a?o) |
| Desligado | Temperatura: 5 a 40°C, Umidade: 20 a 80% RH (sem condensac?a?o) | |
| Itens inclusos | Cabo de forc?a, folhas adesivas, Software RIP Roland VersaWorks, manual de usua?rio, etc. | |
* Temperatura: 25°C, umidade: 50%