| Tecnologia de impressão | Jato de tinta Piezoele?trico | ||
| Mídia | Largura | 259 a 1.625 mm | |
| Espessura | Ma?ximo 1.0 mm com liner | ||
| Diâmetro externo do rolo | Máximo 210 mm | ||
| Peso do rolo | Máximo 40 kg | ||
| Dia?metro interno*1 | 76.2 mm ou 50.8 mm | ||
| Largura de impressão *2 | Ma?ximo 1.615mm | ||
| Cartucho de tinta | Tipo | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | |
| Capacidade | 440 ml | ||
| Cores | Quatro cores (cyan, magenta, yellow, e black) | ||
| Resolução de impressão | Pontos por polegada | Ma?ximo 1.440 dpi | |
| Modos de impressão | Resolução | Passadas | Velocidade |
| Max Speed (Banner) | Generic Banner - 360x360 | 1 | 48.5m²/h |
| Billboard (Banner) | Generic Banner - 360x720 | 2 | 26.9m²/h |
| High Speed (Vinil) | Generic Vinil - 360x720 | 3 | 18m²/h |
| Standard (Banner) | Generic Banner - 720x720 | 5 | 13m²/h |
| High Quality (Banner) | Generic Banner -1440x720 | 6 | 5.9m²/h |
| High Quality (Vinil) | Generic Vinil -1440x720 | 8 | 4.4m²/h |
| Precisão da distância *3 | Erro inferior a ±0.3% da dista?ncia percorrida, ou ±0.3mm, o que for maior. | ||
| Sistema de aquecimento de mi?dia*4 | Aquecedor da impressora | Faixa de ajuste para a pre?-temperatura : 30 a 45 Cº | |
| Secador | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida:: 30 para 50 Cº | ||
| Conectividade | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automático) | ||
| Função de economia de energia | Modo de espera automático | ||
| Requerimentos de energia | AC 100 a 120 V ±10%, 8.1A, 50/60 Hz | ||
| Consumo de energia | Durante a operação | Aproximadamente 1.070 W | |
| Durante o modo de espera | Aproximadamente 31 W | ||
| Ni?vel de rui?do acu?stico | Durante a operação | 62 dB ou menos | |
| Durante o modo de espera | 49 dB ou menos | ||
| Dimensões (com suporte) | 2.575 (L) x 795 (C) x 1.270mm (A) | ||
| Peso (com suporte) | 140 kg | ||
| Itens inclusos | Suporte exclusivo, cabo de energia, prendedores de mi?dia, flanges, la?mina sobressalente para faca separadora, software RIP, manual do usua?rio, etc. | ||
| Sistema operacional | Windows® 8/8.1 (32/64-bit); Windows® 7 Professional ou Ultimate (32/64-bit); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-bit) |
| CPU | Intel® Core™2 Duo , 2.0GHz ou superior recomendado |
| RAM | 2 GB ou mais recomendado |
| Placa de vídeo e monitor | Resoluc?a?o de 1.280 x 1.024 ou superior recomendado |
| Espaço livre no disco rígido | 40 GB ou mais recomendado |
| Sistema de arquivos do disco rígido | Formato NTFS |
| Drive óptico | DVD-ROM drive |
1* O suporte de material deste equipamento e? projetado exclusivamente para material em rolo com tubo de papel medindo 3 polegadas. Para utilizar rolos de 2 polegadas, sa?o necessa?rias as flanges para material de impressa?o opcional. *2 O comprimento da impressa?o esta? sujeita a limitac?o?es do programa. *3Tipo de material de impressa?o: Material de impressa?o especificado pela Roland DG Corp.Temperatura: 25°C (77°F), umidade: 50% O material em rolo deve ser carregado corretamente. Excluindo expansa?o/contrac?a?o do material Na?o e? garantido quando o aquecedor de impressa?o ou secador e? utilizado.Todas as correc?o?es ou func?o?es de ajuste deste equipamento foram feitas corretamente. Percurso de impressa?o: 1m *4 Espere aquecer depois de ligar na eletricidade. Isto pode demorar de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de operac?a?o.
Dependendo da temperatura ambiente e largura do material, a temperatura predefinida pode na?o ser atingida. Dependendo da temperatura ambiente e largura do material, a temperatura predefinida pode não ser atingida.
*Roland VersaWorks® e? um aplicativo 32-bit, que funciona no Windows® 64-bit com WoW64 (Windows 32-bit no Windows 64-bit). *Na?o e? suportado no Windows RT.
| Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC | |
| CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5, X6, X7 |