Especificações | SP-540i | SP-300i | ||
Método de impressão | Método jato de tinta Piezo | |||
Mídia | Largura | 210 a 1.371mm | 82 a 762mm | |
Espessura | Máximo de 1mm com revestimento, para impressão. Máximo de 0,4mm com revestimento e 0,22mm sem revestimento, para corte. | |||
Diâmetro externo do rolo | Máximo 180mm | |||
Peso do rolo | Máximo 30kg | Máximo 20kg | ||
Diâmetro do núcleo | 50.8mm ou 76.2mm | |||
Largura de impressão / corte (*1) | Máximo 1.346mm | Máximo 736mm | ||
Velocidade de impressão | ||||
Perfil | Modo | Resolução | ||
Banner | High Speed | 360x720 | 7.8m²/h | 6.5m²/h |
Standard | 720x720 | 4.8m²/h | 4.1m²/h | |
High Quality | 1.440x720 | 1.8m²/h | 1.6m²/h | |
Vinyl | High Speed | 360x720 | 6.7m²/h | 5.7m²/h |
Standard | 720x720 | 4.8m²/h | 4.1m²/h | |
High Quality | 1.440x720 | 1.8m²/h | 1.6m²/h | |
Tinta | Tipo | Cartuchos EcoSol MAX de 220ml e 440ml | ||
Cores | 4 Cores (ciano, magenta, amarela e preta) | |||
Resolução de impressão (dpi) | Máxima 1.440dpi | |||
Velocidade do recorte | 10 a 300mm/s | |||
Força da lâmina | 30 a 300gf | |||
Lâmina de corte | Tipo | Compatível com Roland CAMM-1 series | ||
Deslocamento de lâmina | 0 a 1.5mm | |||
Resolução do software (ao cortar) | 0.025mm | |||
Precisão da distância (ao imprimir)(*2)(*3) | Erro menor que ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3mm, o que for maior | |||
Precisão da distância (ao cortar)(*3) | Erro menor que +0,4% da distância percorrida ou +0,3mm, o que for maior. Quando a correção da distância for realizada (quando a configuração de [CUTTING MENU] – [CALIBRATION] tiver sido feita). Erro menor que +0,2% da distância percorrida ou +0,1mm, o que for maior. | |||
Repetibilidade (ao cortar) (*3)(*4) | +0.1mm ou menos | |||
Precisão do alinhamento para impressão e corte(*3)(*5) | +0.5mm ou menos | |||
Precisão do alinhamento para impressão e corte ao recarregar a mídia(*3)(*5) | Erro menor que + 0,5% da distância percorrida ou + 3mm, o que for maior. | |||
Sistema de aquecimento de mídia(*7) | Aquecedor de impressão, faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 45°C. Secador, faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 50 °C. | |||
Conectividade | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switching automático) | |||
Função de economia de energia | Recurso de suspensão automática | |||
Requisitos de energia | AC 100 a 120V +10%, 7.6A, 50/60 Hz AC 220 a 240V +10%, 3.9A, 50/60 Hz | AC 100 a 120V +10%, 5.5A, 50/60 Hz AC 220 a 240V +10%, 2.8A, 50/60 Hz | ||
Energia | Em operação | Aprox. 1.030W | Aprox. 730 W | |
Durante stand-by | Aprox. 14W | |||
Nível de ruído acústico | Em operação | 64dB (A) ou menos | ||
Durante stand-by | 40dB (A) ou menos | |||
Dimensões (com suporte) | 2.310 x 740 x 1.125mm | 1.700 x 740 x 1.125mm | ||
Peso (com suporte) | 112kg | 189kg | ||
Ambiente | Ligada | Temperatura: 15 a 32°C (20°C ou mais recomendado), umidade: 35 a 80%RH (sem condensação) | ||
Desligada | Temperatura: 5 a 40°C, umidade: 20 a 80%RH (sem condensação) | |||
Acessórios | Suportes dedicados, cabo de alimentação, mídia clamps, suportes de mídia, lâmina de reposição para separar facas, manuais, etc. |
*1 O comprimento de impressão está sujeito às limitações do programa.
*2 Usando mídia Roland especificada, percurso de 1m, temperatura de 25oC e umidade 50%.
*3 Não é garantido quando o sistema de aquecimento ou secagem é usado.
*4 Usando o material Roland certificado, carregada no eixo, o item [PREFEED] do menu deve estar "ENABLE," com margem de 25mm ou mais para ambos os lados e 35mm ou mais para margem frontal, desconsiderando expansão ou contração do material. Material 610mm de largura com sobra e 8.000mm de comprimento.
*5 Material 610mm de largura ou menor e 8.000mm de comprimento. Temperatura: 25°C. Excluindo o possível deslocamento causado pela expansão ou contração do material ou pela recarga de material.
*6 Usando material Roland certificado, tamanho do arquivo: 1.000mm na direção de alimentação do material, 1.600mm na direção do movimento do carro.
*7 É necessário aguardar após ligar. Isso pode levar de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de operação. A temperatura preestabelecida pode não ser alcançada, em função da temperatura ambiente e da largura da mídia
Requisitos de sistema Roland VersaWorks | |||
Sistema operacional |
Windows 10® Ultimate Service Pack 1 ou Business Service Pack 1 (edic?a?o 32-bits), Windows 10® Ultimate ou Business (edic?a?o 32-bits), ou Windows® XP Professional Service Pack 2 ou 3, ou Windows® 2000 Service Pack 4 |
||
CPU |
2.0 GHz ou mais ra?pido Pentium 4 recomendado (2 GB ou mais recomendado para Windows Vista®) |
||
RAM |
1 GB ou maior recomendado (Windows Vista® : 2 GB ou maior recomendado) |
||
Placa de vi?deo e monitor |
Resoluc?a?o de 1,280 x 1,024 ou maior recomendado |
||
Espac?o livre no disco ri?gido |
40 GB ou maior recomendado |
||
Drive optico |
DVD-ROM |