| SG2-640 | SG2-540 | SG2-300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de impressão | Método jato de tinta Piezo | |||||
| Mídia | Largura | 315 a 1,625mm | 275 a 1,371mm | 182 a 762mm | ||
| Espessura | Max. 1.0mm com revestimento, para impressão Max. 0.4mm com revestimento e 0,22mm sem revestimento, para cortar |
|||||
| Diâmetro externo do rolo | Max. 210mm | |||||
| Peso do rolo | 40kg | 30kg | 25kg | |||
| Núcleo do rolo (1) | 76.2mm ou 50.8mm | |||||
| Largura da impressão com recorte (2) | Max. 1,600mm | Max. 1,346mm | Max. 736mm | |||
| Tinta | Tipo | Bag de tinta TrueVIS 500ml | ||||
| Cores | Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto) | |||||
| Resolução de impressão (pontos por polegada) | Max. 900x900dpi | |||||
| Velocidade do recorte | 10 a 300mm/s | |||||
| Força da lâmina (3) | 30 a 500gf | |||||
| Lâmina | Tipo | Lâmina Roland CAMM-1 Series | ||||
| Deslocamento | 0.000 a 1.500mm | |||||
| Resolução do software (ao cortar) | 0.025mm / passo | |||||
| Precisão da distância (ao imprimir) (4),(5) | Erro menor que ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3mm, o que for maior | |||||
| Precisão da distância (ao cortar) (4) | Erro menor que ± 0,4% da distância percorrida ou ± 0,3mm, o que for maior Quando a correção da distância for realizada (quando a configuração de [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] tiver sido feita): Erro menor que ± 0,2% da distância percorrida ou ± 0,1mm, o que for maior |
|||||
| Repetibilidade (ao cortar) (4),(6) | ±0.1mm ou menos | |||||
| Precisão do alinhamento para impressão e corte (4),( 7) | ±0.5mm ou menos | |||||
| Precisão do alinhamento para impressão e corte ao recarregar a mídia (4),(8) | Erro menor que ± 0,5% da distância percorrida, ou ± 3mm, o que for maior | |||||
| Sistema de aquecimento de mídia (9) | Temperatura definida do aquecedor de impressão: 30 a 45°C Temperatura definida do secador: 30 a 50°C |
|||||
| Conexão | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, switching automático) | |||||
| Função de economia de energia | Recurso de suspensão automática | |||||
| Requisitos de energia | AC 100 a 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz ou AC 220 a 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz |
AC 100 a 120 V ±10%, 5.4 A, 50/60 Hz ou AC 220 a 240 V ±10%, 2.7 A, 50/60 Hz |
||||
| Consumo de energia | Em operação | Aproximadamente 1,090W | Aproximadamente 710W | |||
| Durante stand-by | Aproximadamente 40W | |||||
| Ruído acústico | Em operação | 63dB (A) ou menos | ||||
| Durante stand-by | 53dB (A) ou menos | |||||
| Dimensões (com suporte) | 2,945 (Largura) × 730 (Comprimento) × 1,310 (Altura) mm | 2,685 (Largura) × 730 (Comprimento) × 1,310 (Altura) mm | 2,070 (Largura) × 730 (Comprimento) × 1,310 (Altura) mm | |||
| Peso (com suporte) | 197kg | 180kg | 147kg | |||
| Ambiente | Em operação | Temperatura: 20 to 32°C Umidade: 35 a 80%RH (Sem condensação) |
||||
| Desligada | Temperatura: 5 to 40°C Umidade: 20 a 80%RH (Sem condensação) |
|||||
| Itens inclusos | Suportes dedicados, cabo de alimentação, mídia clamps, suportes de mídia, lâmina de reposição para separar facas, manuais, etc. | |||||