Tecnologia de impressão | Jato de tinta piezoelétrico | ||
Material | Largura | 259 a 1.625 mm | |
Espessura | Ma?ximo 1,0 mm | ||
Diâmetro externo do rolo | Ma?ximo 210 mm | ||
Peso do rolo | Máximo 40 kg | ||
Dia?metro interno * 1 | 76,2 mm | ||
Largura de impressão * 2 | Ma?ximo 1.615 mm | ||
Tinta | Tipos | Bag de tinta de sublimac?a?o exclusiva | |
Cores | Quatro cores (CMYK) e oito cores (escolha entre opções CMYK + OrVi e CMYK + OrViFpFy) Cores disponíveis: ciano, magenta, amarela, preta, laranja, violeta, rosa fluorescente e amarela fluorescente |
||
Resolução de impressão (dpi) | Máximo de 1.440 dpi | ||
Precisão da distância * 3 | Erro menor que ± 0,3% da distância percorrida, ou ± 0,3mm, o que for maior | ||
Secadora * 4 | Faixa de ajuste para a temperatura pré-ajustada: 30 a 55 ° C | ||
Conectividade | Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T, comutação automática) | ||
Função de economia de energia | Modo de espera automa?tico | ||
Requisitos de energia | AC 220 a 240V ±10%, 2,8 A, 50/60 Hz | ||
Consumo de energia | Durante a operação | Aproximadamente 750W | |
Modo de espera | Aproximadamente 70 W | ||
Nível de ruído acústico | Durante a operação | 62 dB (A) ou menos | |
Durante o modo de espera | 45 dB (A) ou menos | ||
Dimensões (com suporte)) | 2.835 (largura) x 830 (comprimento) x 1.650 (altura) mm | ||
Peso (com suporte) | 214 kg | ||
Ambiente | Ligado | Temperatura: 18 a 25°C, umidade: 35 a 65 % de umidade relativa (sem condensac?a?o) | |
Desligado | Temperatura: 15 a 30°C, umidade: 20 a 80% de umidade relativa (sem condensac?a?o) | ||
Itens inclusos | Suporte exclusivo, cabo de energia, prendedores de material, suporte de material, la?mina sobressalente para la?mina de separac?a?o, software ErgoSoft Roland Edition RIP, Manual do Usua?rio etc. |
Requisitos do Sistema ErgoSoft Roland Edition
Sistema operacional | Windows® 10 (32/64 bits) Windows® 8/8.1 (32/64 bits) Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bits) |
CPU | Recomenda-se o Quadcore 2,5 GHz ou mais ra?pido |
RAM | 4 GB ou mais recomendado |
Placa de vídeo e monitor | Resoluc?a?o de 1.280 x 1.024 ou superior recomendada |
Espaço livre no disco rígido | 40 GB ou mais recomendado |
Unidade de disco o?ptico | Leitor de DVD-ROM |
*1 O suporte de material dessa ma?quina e? exclusivamente projetado para rolos de material com um tubo de papel medindo 3 polegadas de dia?metro. Para utilizar rolos de material de 2 polegadas, sa?o necessa?rios flanges de material opcionais. *2 O comprimento da produc?a?o esta? sujeito a?s limitac?o?es do programa de software. *3 • Tipo de material: Material especificado pela Roland DG Corp. • Temperatura: 25°C (77°F), umidade: 50 %. • O material em rolo deve ser carregado corretamente. • Excluindo expansa?o/contrac?a?o do material. • Todas as func?o?es de correc?a?o ou de ajuste desta ma?quina foram feitas apropriadamente. • Percurso de impressa?o: 1 m.*4 • O aquecimento e? necessa?rio depois de ligar a energia. Isso pode demorar de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de operac?a?o.• Dependendo da temperatura ambiente e da largura do material, a temperatura definida podera? na?o ser atingida. • Uma unidade de secador externo podera? ser necessa?ria dependendo das condic?o?es de impressa?o e ambientais.