Modelo | GS-24 |
Método de condução | Servo motor de controle digital |
Método de corte | Método de movimentação de mídia |
Largura do material aceita?vel | 50 a 700 mm |
Área máxima de corte | Largura: 584mm Comprimento: 25000mm |
Ferramenta aceitável | Lâmina especial para a série CAMM-1 |
Velocidade máxima de corte | 500mm/s (todas as direc?o?es) |
Velocidade de corte | 10-500mm/s (todas as direc?o?es) |
Força da lâmina | 30 - 350 gf |
Resolução mecânica | 0,0125mm/passo |
Resolução de software | 0,025mm/passo |
Precisão da distância (1) | Erro de menos do que ± 0,2 % de dista?ncia percorrida ou de ± 0,1 mm, o que for maior |
Precisão de repetição (1) (2) | ± 0,1 mm ou menos |
Precisa?o do alinhamento para impressa?o e corte ao carregar o material impresso (1) (3) | ±1mm ou menos para uma dista?ncia de movimento de 210mm ou menos na direc?a?o de alimentac?a?o do material e uma dista?ncia de movimento de 170mm ou menos na direc?a?o de largura (Excluindo os efeitos da impressora e/ou o material) |
Interface | USB 2.0 |
Memo?ria de replote | 2MB |
Sistema de instruções | CAMM-GL III |
Fonte de energia | Adaptador AC dedicado |
Entrada: | AC 100 a 240 V ± 10 % 50/60 Hz 1,7 A. |
Saída: | DC 24 V, 2,8A |
Consumo de energia | 30W (incluindo adaptador AC) |
Nível de ruído acústico durante a operação | 70 dB (A) ou menos (conforme a ISO 7779) |
Nível de ruído acústico durante o modo de espera | 40 dB (A) ou menos (conforme a ISO 7779) |
Dimensões |
860 (L) x 319 (C) x 235 (A)mm |
Peso |
13.5kg |
Tamanho da embalagem | 975 (L) x 450 (C) x 390 (A)mm |
Peso da embalagem | 18kg |
Ambiente | 5 a 40°C (41 a 104°F), umidade: 35 a 80% (sem condensac?a?o) |
Itens incluídos | Adaptador de AC, cabo de alimentac?a?o, suporte de la?mina, base do cilindro, ferramenta de alinhamento, cabo USB, Guia de Configurac?a?o |
*1 De acordo com o material e as condic?o?es de corte, conforme especificado pela Roland DG Corp. (usando o suporte PNS-24, vendido separadamente). *2 Excluindo a expansa?o e a contrac?a?o do material. Desde que o comprimento do material seja inferior a 1.600 mm. *3 Usando o Roland CutStudio, uma impressora a laser ou jato de tinta com uma resoluc?a?o de 720 dpi ou mais. Excluindo materiais com efeito de impressa?o ou laminados. Excluindo os efeitos de distorc?a?o de impressa?o devido a? precisa?o da impressora e aos efeitos de expansa?o, contrac?a?o ou deformac?a?o do material. Dependendo do pigmento (preto) empregado pela impressora usada, a detecc?a?o correta podera? na?o ser possi?vel.
Programas
Sistema operacional | Software de Aplicação | |
Roland OnSupport | Windows ® Vista / 7/8 / 8.1 (32/64-bit) | - |
Roland CutStudio | Windows® 7/8 / 8.1 (32/64-bit), Windows Vista ® Home Premium (32 bits) / Business (32/64-bit) | - |
Roland CutStudio Plug-in para Adobe®Illustrator® | Windows®, Mac OS * | Adobe ® Illustrator ® CS5 / CS6 / CC / CC (2014) |
Roland CutStudio Plug-in para CorelDRAW® | Windows ® * | CorelDRAW ® X3 / X4 / X5 / X6 / X7 |
* O sistema operacional suportado é limitado à versão que é suportada pelo software gráfico